| 設備名称 | 保有台数 |
|---|---|
| マシンニングセンター | 3台 |
| ボール盤 | 4台 |
| NC加工機(フライス) | 1台 |
| 旋盤加工機 | 2台 |
| 切断機 | 1台 |
| レーザー溶接機 | 1台 |
| レーザーマーカー | 1台 |
| プラズマカッター | 1台 |
| ワンショット3Dスキャナー / 非接触三次元測定機 | 1台 |
| 3Dプリンターほか、各種小型機器 |
| 設備名称 | 保有台数 |
|---|---|
| マシンニングセンター | 3台 |
| ボール盤 | 4台 |
| NC加工機(フライス) | 1台 |
| 旋盤加工機 | 2台 |
| 切断機 | 1台 |
| レーザー溶接機 | 1台 |
| レーザーマーカー | 1台 |
| プラズマカッター | 1台 |
| ワンショット3Dスキャナー / 非接触三次元測定機 | 1台 |
| 3Dプリンターほか、各種小型機器 |